<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crypto Series: Block Ciphers &#8211; Data Encryption Standard (DES)</title>
	<atom:link href="http://www.limited-entropy.com/crypto-series-block-ciphers-des/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limited-entropy.com/crypto-series-block-ciphers-des</link>
	<description>Not so random thoughts on security featured by Eloi Sanfèlix</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 03:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Usando Cryptool para visualizar DES y AES &#124; CyberHades</title>
		<link>http://www.limited-entropy.com/crypto-series-block-ciphers-des/comment-page-1#comment-6960</link>
		<dc:creator>Usando Cryptool para visualizar DES y AES &#124; CyberHades</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limited-entropy.com/?p=273#comment-6960</guid>
		<description>[...] Cómo funciona DES [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo funciona DES [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: /var/log/TuXeD &#187; Cripto Series: Visualización de DES y AES</title>
		<link>http://www.limited-entropy.com/crypto-series-block-ciphers-des/comment-page-1#comment-6507</link>
		<dc:creator>/var/log/TuXeD &#187; Cripto Series: Visualización de DES y AES</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limited-entropy.com/?p=273#comment-6507</guid>
		<description>[...] a los posts anteriores de esta serie ya conocemos cómo funcionan los cifrados DES y AES. Para completar nuestro entendimiento de estos algoritmos vamos a utilizar Cryptool para ver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a los posts anteriores de esta serie ya conocemos cómo funcionan los cifrados DES y AES. Para completar nuestro entendimiento de estos algoritmos vamos a utilizar Cryptool para ver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: /var/log/TuXeD &#187; Cripto Serie: Advanced Encryption Standard</title>
		<link>http://www.limited-entropy.com/crypto-series-block-ciphers-des/comment-page-1#comment-5845</link>
		<dc:creator>/var/log/TuXeD &#187; Cripto Serie: Advanced Encryption Standard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limited-entropy.com/?p=273#comment-5845</guid>
		<description>[...] En 1997, el NIST anunció su deseo de tener un nuevo estándar de cifrado que sustituiría al  Data Encryption Standard y que se llamaría AES: Advanced Encryption [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En 1997, el NIST anunció su deseo de tener un nuevo estándar de cifrado que sustituiría al  Data Encryption Standard y que se llamaría AES: Advanced Encryption [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vierito5</title>
		<link>http://www.limited-entropy.com/crypto-series-block-ciphers-des/comment-page-1#comment-5676</link>
		<dc:creator>vierito5</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limited-entropy.com/?p=273#comment-5676</guid>
		<description>Genial post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

